| Herunterladen Spezifikationen | |
| Fenstereinklebemaschine | |
| Fenstereinklebemaschine | |
| Fenstereinklebemaschine | |
| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Model | Winia 800 | Winia 1100 | Winia 600 ECO |
| Zuschnittformat max. | 800 x 1200 mm | 1020 x 1020 mm | 420 x 600 mm |
| Zuschnittformat min. | 120 x 150 mm | 120 x 150 mm | 150 x 150 mm |
| Folie max. | 400 x 450 mm | 400 x 450 mm | 300 x 360 mm |
| Folie min. | 40 x 50 mm | 40 x 50 mm | 50 x 50 mm |
| Verarbeitbare Materialien | |||
| Karton | 250 - 600 g/m2 | 250 - 600 g/m2 | 250 - 600 g/m2 |
| Wellpappe | E + B-Welle | E + B-Welle | E + B-Welle |
| Folie | PE, PP, PVC | PE, PP, PVC | PE, PP, PVC |
| Foliendicke | 0,03 - 0,2 mm | 0,03 - 0,2 mm | 0,03 - 0,2 mm |
Winia 800 / 1100
Die Fenstereinklebemaschinen sind in 3 Arbeitsbreiten erhältlich. Einmal in 600mm , 800 mm und in 1100 mm Zuschnittbreite. Durch Variationsmöglichkeiten des Einlegers können die Maschinen bis zu drei Takten genutzt werden. Eine weitere Option ist eine 2-bahnige Ausführung.
Die Winia ist eine einfache und wirtschaftliche Maschine. Die neue Konstruktion erlaubt es hohe Qualitäten zu produzieren. Auch kleine Auflagen können schnell und profitable eingestellt und umgestellt werden. Ein Preis Leistungsverhältnis das für jeden Produktionsprozess geeignet ist.









