| Herunterladen Spezifikationen | |
| Heißfolienprägemaschine | |
| Heißfolienprägemaschine mit Ausbrecher | |
| Heißfolienprägemaschine | |
| Heißfolienprägemaschine mit Ausbrecher | |
| Heißfolienprägemaschine mit Hologramme | |
| Technische Daten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 1050SF | 1050SF Hybrid | 1050SEF | 1050SEF Hybrid | 1050FH |
| Bogenformat max. | 750 x 1050 mm | 750 x 1050 mm | 750 x 1050 mm | 750 x 1050 mm | 750 x 1050 mm |
| Bogenformat min. | 360 x 400 mm | 360 x 400 mm | 360 x 400 mm | 360 x 400 mm | 360 x 400 mm |
| Minimaler Greiferrand | 8 - 9,5 mm | 8 - 9,5 mm | 8 - 9,5 mm | 8 - 9,5 mm | 8 - 9,5 mm |
| Stanzkraft | 300 To | 300 To | 300 To | 300 To | 300 To |
| Ausbrecher | NEIN | JA | NEIN | JA | NEIN |
| Hologramme | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | JA |
| Geschwindigkeit | 7500 Bg/h | 7500 Bg/h | 7500 Bg/h | 7500 Bg/h | 7500 Bg/h |
Verarbeitbare Materialien |
|||||
| Papier | ab 80 g/m² | ab 80 g/m² | ab 80 g/m² | ab 80 g/m² | ab 80 g/m² |
| Karton | bis 1600 g/m² | bis 1600 g/m² | bis 1600 g/m² | bis 1600 g/m² | bis 1600 g/m² |
| Wellpappe | bis 4 mm Dicke | bis 4 mm Dicke | bis 4 mm Dicke | bis 4 mm Dicke | bis 4 mm Dicke |
| Kunststoff | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Brausse Heißfolienprägemaschine 1050 Serien
Die weiterentwickelte Heißfolienprägemaschine mit ihren individuellen Möglichkeiten des Folienprägens und Veredeln erfüllt auf diesem Gebiet alle Wünsche. Die Maschine dieser Modelbauserie kann auch mit einer Hologramm Ausstattung geliefert werden.
Ein weiterer Schritt in die Zukunft den Anforderungen unserer Kunden nachzukommen. Überzeugen Sie sich selbst von der Leistungsfähigkeit dieser Maschine









