| Herunterladen Spezifikationen | |
| Kaschiermaschine | |
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Model | Tethan 1300 | Tethan 1650 |
| Bogenformat max. | 1100 x 130 mm | 14500 x 1600 mm |
| Bogenformat min. | 400 x 400 mm | 450 x 450 mm |
| Geschwindigkeit | 8000 Bg/h | 7000 Bg/h |
| Verarbeitbare Materialien | ||
| Zuführbogen oben | 120 - 500 g/m2 | 120 - 500 g/m2 |
| Zuführbogen unten | ab 300 g/m2 | ab 300 g/m2 |
| Wellpappe | PE, PP, PVC | bis 8 mm Dicke |
Tethan 1300 / 1650
Die Kaschiermaschine Tethan erlaubt durch ihre einfache und effiziente Konstruktion einen hohen Qualitätsstandard zu produzieren. Bei der Entwicklung dieser wirtschaftlichen Maschine wurden alle Parameter des Marktes berücksichtigt.
Durch die einfache Bedienung und die Geschwindigkeit von max. 8000 Bg/h erreicht die Kaschiermaschine Tethan einen hohen Produktionsausstoß.









